Zernike Polynomials List
----------------------------------------------------------------------------------
| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 | Z10 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 0.000 | 0.000 |-0.000 |-0.213 | 0.000 | 0.000 |-0.000 |-0.000 |-0.000 |-0.000 |
----------------------------------------------------------------------------------
| Z11 | Z12 | Z13 | Z14 | Z15 | Z16 | Z17 | Z18 | Z19 | Z20 |
----------------------------------------------------------------------------------
|-0.033 |-0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
----------------------------------------------------------------------------------
| Z21 | Z22 | Z23 | Z24 | Z25 | Z26 | Z27 | Z28 | Z29 | Z30 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
----------------------------------------------------------------------------------
| Z31 | Z32 | Z33 | Z34 | Z35 | Z36 | Z37 | |
----------------------------------------------------------------------------------
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
----------------------------------------------------------------------------------
Z4 = -0.213 Z20 Defocus
Z11 = -0.033 Z40 Primary Spherical